| Staatsform | Islamisch-Sozialistische Volksrepublik |
| Unabhängigkeit | 24. Dezember 1951 (von Italien) |
| Verfassung | 1977 |
| Wahlrecht | Für alle Bürger ab 18 Jahre besteht Wahlpflicht |
| Einwohner | 6,17 Millionen (2008) |
| Bevölkerungsdichte | 3,5 Einwohner pro km² |
| Bevölkerungswachstum | 1,93 % (2008) |
| Sprachen | Arabisch (Amtssprache), Englisch |
| Hauptstadt | Tripolis 1,2 Millionen (2009) |
|
Bevölkerungsverteilung Stadt Land |
87 % (2005) 13% (2005) |
|
Ethnische Gruppen Araber und Berber Andere |
97 % 3% |
|
Durchschnittliche Lebenserwartung Frauen Männer |
79,4 ans (2008) |
|
Religionszugehörigkeit Sunnitische Muslime Andere |
97 % 3 % |
| Ortszeit | MEZ + 1 h In Libyen gibt es keine Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit. |
| Telefonvorwahl | 00218 bzw +218 |
| Internet-Kennung | ly |
| Netzspannung | 150/220 V, 50 Hz |
| Flagge |
|
| Wappen |
|
| UNO-Mitgliedschaft seit | 1955 |
| andere Organisationen | OPEC, OAPEC, Arabische Liga, Sahara-Anrainerstaaten, WTO |

